Образование 2022-2023
Просмотреть данные за 2021-2022 учебный год
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
В соответствии Постановление Правительства РФ от 14 января 2022 г. N 3 "Об утверждении Положения о государственной аккредитации образовательной деятельности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельного положения акта Правительства Российской Федерации" срок действия государственной аккредитации - бессрочно.
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью подписьКод | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
Бакалавриат | ||||||||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | Русский | 01.03.02 Прикладная математика и информатика | - | - | - |
07.03.04 | Градостроительство | Бакалавриат | очная | 5 лет | бессрочно | Русский | 07.03.04 Градостроительство | - | - | - |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | Русский | 08.03.01 Строительство | - | - | - |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | заочная | 4 года 10 месяцев | бессрочно | Русский | 08.03.01 Строительство | - | - | - |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | Русский | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | - | - | - |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | заочная | 4 года 10 месяцев | бессрочно | Русский | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | - | - | - |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | Русский | 09.03.02 Информационные системы и технологии | - | - | - |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | Русский | 09.03.03 Прикладная информатика | - | - | - |
09.03.04 | Программная инженерия | Бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | Русский | 09.03.04 Программная инженерия | - | - | - |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | Русский | 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | - | - | - |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Бакалавриат | заочная | 4 года 10 месяцев | бессрочно | Русский | 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | - | - | - |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | Русский | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | - | - | - |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | заочная | 4 года 10 месяцев | бессрочно | Русский | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | - | - | - |
15.03.01 | Машиностроение | Бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | Русский | 15.03.01 Машиностроение | - | - | - |
15.03.01 | Машиностроение | Бакалавриат | заочное | 4 года 10 месяцев | бессрочно | Русский | 15.03.01 Машиностроение | - | - | - |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | Русский | 20.03.01 Техносферная безопасность | - | - | - |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | заочная | 4 года 10 месяцев | бессрочно | Русский | 20.03.01 Техносферная безопасность | - | - | - |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | Бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | Русский | 21.03.01 Нефтегазовое дело | - | - | - |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | Бакалавриат | заочная | 4 года 10 месяцев | бессрочно | Русский | 21.03.01 Нефтегазовое дело | - | - | - |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | Бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | бессрочно | Русский | 21.03.01 Нефтегазовое дело | - | - | - |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | Русский | 23.03.01 Технология транспортных процессов | - | - | - |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Бакалавриат | заочная | 4 года 10 месяцев | бессрочно | Русский | 23.03.01 Технология транспортных процессов | - | - | - |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | Русский | 23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы | - | - | - |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | Русский | 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | - | - | - |
27.03.02 | Управление качеством | Бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | Русский | 27.03.02 Управление качеством | - | - | - |
27.03.04 | Управление в технических системах | Бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | Русский | 27.03.04 Управление в технических системах | - | - | - |
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | заочная | 4 года 10 месяцев | бессрочно | Русский | 37.03.01 Психология | - | - | - |
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | бессрочно | Русский | 37.03.01 Психология | - | - | - |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | Русский | 38.03.01 Экономика | - | - | - |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | заочная | 4 года 10 месяцев | бессрочно | Русский | 38.03.01 Экономика | - | - | - |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | бессрочно | Русский | 38.03.01 Экономика | - | - | - |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | Русский | 38.03.02 Менеджмент | - | - | - |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | заочная | 4 года 10 месяцев | бессрочно | Русский | 38.03.02 Менеджмент | - | - | - |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | бессрочно | Русский | 38.03.02 Менеджмент | - | - | - |
38.03.06 | Торговое дело | Бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | Русский | 38.03.06 Торговое дело | - | - | - |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | Русский | 40.03.01 Юриспруденция | - | - | - |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | заочная | 4 года 10 месяцев | бессрочно | Русский | 40.03.01 Юриспруденция | - | - | - |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | бессрочно | Русский | 40.03.01 Юриспруденция | - | - | - |
41.03.05 | Международные отношения | Бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | Русский | 41.03.05 Международные отношения | - | - | - |
43.03.01 | Сервис | Бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | Русский | 43.03.01 Сервис | - | - | - |
43.03.01 | Сервис | Бакалавриат | заочная | 4 года 10 месяцев | бессрочно | Русский | 43.03.01 Сервис | - | - | - |
43.03.02 | Туризм | Бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | Русский | 43.03.02 Туризм | - | - | - |
43.03.02 | Туризм | Бакалавриат | заочная | 4 года 10 месяцев | бессрочно | Русский | 43.03.02 Туризм | - | - | - |
45.03.04 | Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере | Бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | Русский | 45.03.04 Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере | - | - | - |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | Русский | 46.03.02 Документоведение и архивоведение | - | - | - |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Бакалавриат | заочная | 4 года 10 месяцев | бессрочно | Русский | 46.03.02 Документоведение и архивоведение | - | - | - |
Специалитет | ||||||||||
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Специалитет | очная | 6 лет | бессрочно | Русский | 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений | - | - | - |
08.05.02 | Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей | Специалитет | очная | 5 лет | бессрочно | Русский | 08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей | - | - | - |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Специалитет | очная | 5,5 лет | бессрочно | Русский | 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем | - | - | - |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Специалитет | очная | 5 лет | бессрочно | Русский | 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем | - | - | - |
20.05.01 | Пожарная безопасность | Специалитет | очная | 5 лет | бессрочно | Русский | 20.05.01 Пожарная безопасность | - | - | - |
20.05.01 | Пожарная безопасность | Специалитет | заочная | 5 лет 10 месяцев | бессрочно | Русский | 20.05.01 Пожарная безопасность | - | - | - |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | очная | 5 лет | бессрочно | Русский | 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства | - | - | - |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | заочная | 5 лет 10 месяцев | бессрочно | Русский | 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства | - | - | - |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Специалитет | очная | 5 лет | бессрочно | Русский | 23.05.03 Подвижной состав железных дорог | - | - | - |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Специалитет | заочная | 5 лет 10 месяцев | бессрочно | Русский | 23.05.03 Подвижной состав железных дорог | - | - | - |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Специалитет | очная | 5 лет | бессрочно | Русский | 23.05.04 Эксплуатация железных дорог | - | - | - |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Специалитет | заочная | 5 лет 10 месяцев | бессрочно | Русский | 23.05.04 Эксплуатация железных дорог | - | - | - |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Специалитет | очная | 5 лет | бессрочно | Русский | 23.05.05 Системы обеспечения движения поездов | - | - | - |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Специалитет | заочная | 5 лет 10 месяцев | бессрочно | Русский | 23.05.05 Системы обеспечения движения поездов | - | - | - |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Специалитет | очная | 5 лет | бессрочно | Русский | 23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | - | - | - |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Специалитет | заочная | 5 лет 10 месяцев | бессрочно | Русский | 23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | - | - | - |
37.05.02 | Психология служебной деятельности | Специалитет | очная | 5 лет | бессрочно | Русский | 37.05.02 Психология служебной деятельности | - | - | - |
37.05.02 | Психология служебной деятельности | Специалитет | очно-заочная | 5 лет 6 месяцев | бессрочно | Русский | 37.05.02 Психология служебной деятельности | - | - | - |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Специалитет | очная | 5 лет | бессрочно | Русский | 38.05.01 Экономическая безопасность | - | - | - |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Специалитет | заочная | 5 лет 10 месяцев | бессрочно | Русский | 38.05.01 Экономическая безопасность | - | - | - |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Специалитет | очно-заочная | 5 лет 6 месяцев | бессрочно | Русский | 38.05.01 Экономическая безопасность | - | - | - |
38.05.02 | Таможенное дело | Специалитет | очная | 5 лет | бессрочно | Русский | 38.05.01 Экономическая безопасность | - | - | - |
38.05.02 | Таможенное дело | Специалитет | заочная | 5 лет 10 месяцев | бессрочно | Русский | 38.05.02 Таможенное дело | - | - | - |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Специалитет | очная | 5 лет | бессрочно | Русский | 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности | - | - | - |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Специалитет | заочная | 5 лет 10 месяцев | бессрочно | Русский | 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности | - | - | - |
Магистратура | ||||||||||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Магистратура | очная | 2 года | бессрочно | Русский | 01.04.02 Прикладная математика и информатика | - | - | - |
08.04.01 | Строительство | Магистратура | очная | 2 года | бессрочно | Русский | 08.04.01 Строительство | - | - | - |
08.04.01 | Строительство | Магистратура | заочная | 2 года 5 месяцев | бессрочно | Русский | 08.04.01 Строительство | - | - | - |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистратура | очная | 2 года | бессрочно | Русский | 09.04.01 Информатика и вычислительная техника | - | - | - |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистратура | заочная | 2 года 5 месяцев | бессрочно | Русский | 09.04.01 Информатика и вычислительная техника | - | - | - |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Магистратура | очная | 2 года | бессрочно | Русский | 09.04.01 Информатика и вычислительная техника | - | - | - |
10.04.01 | Информационная безопасность | Магистратура | очная | 2 года | бессрочно | Русский | 10.04.01 Информационная безопасность | - | - | - |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Магистратура | очная | 2 года | бессрочно | Русский | 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | - | - | - |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Магистратура | заочная | 2 года 5 месяцев | бессрочно | Русский | 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | - | - | - |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Магистратура | заочная | 2 года 5 месяцев | бессрочно | Русский | 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | - | - | - |
12.04.03 | Фотоника и оптоинформатика | Магистратура | очная | 2 года | бессрочно | Русский | 12.04.03 Фотоника и оптоинформатика | - | - | - |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Магистратура | очная | 2 года | бессрочно | Русский | 20.04.01 Техносферная безопасность | - | - | - |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Магистратура | заочная | 2 года 5 месяцев | бессрочно | Русский | 20.04.01 Техносферная безопасность | - | - | - |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | Магистратура | очная | 2 года | бессрочно | Русский | 23.04.01 Технология транспортных процессов | - | - | - |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | Магистратура | заочная | 2 года 5 месяцев | бессрочно | Русский | 23.04.01 Технология транспортных процессов | - | - | - |
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Магистратура | очная | 2 года | бессрочно | Русский | 23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы | - | - | - |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Магистратура | очная | 2 года | бессрочно | Русский | 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | - | - | - |
27.04.04 | Управление в технических системах | Магистратура | очная | 2 года | бессрочно | Русский | 27.04.04 Управление в технических системах | - | - | - |
37.04.01 | Психология | Магистратура | заочная | 2 года 5 месяцев | бессрочно | Русский | 37.04.01 Психология | - | - | - |
37.04.01 | Психология | Магистратура | очно-заочная | 2 года 3 месяца | бессрочно | Русский | 37.04.01 Психология | - | - | - |
38.04.01 | Экономика | Магистратура | очная | 2 года | бессрочно | Русский | 38.04.01 Экономика | - | - | - |
38.04.01 | Экономика | Магистратура | заочная | 2 года 5 месяцев | бессрочно | Русский | 38.04.01 Экономика | - | - | - |
38.04.01 | Экономика | Магистратура | очно-заочная | 2 года 3 месяца | бессрочно | Русский | 38.04.01 Экономика | - | - | - |
38.04.02 | Менеджмент | Магистратура | очная | 2 года | бессрочно | Русский | 38.04.01 Экономика | - | - | - |
38.04.02 | Менеджмент | Магистратура | заочная | 2 года 5 месяцев | бессрочно | Русский | 38.04.02 Менеджмент | - | - | - |
38.04.03 | Управление персоналом | Магистратура | заочная | 2 года 5 месяцев | бессрочно | Русский | 38.04.03 Управление персоналом | - | - | - |
38.04.08 | Финансы и кредит | Магистратура | очная | 2 года | бессрочно | Русский | 38.04.08 Финансы и кредит | - | - | - |
38.04.08 | Финансы и кредит | Магистратура | заочная | 2 года 5 месяцев | бессрочно | Русский | 38.04.08 Финансы и кредит | - | - | - |
40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура | очная | 2 года | бессрочно | Русский | 40.04.01 Юриспруденция | - | - | - |
40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура | заочная | 2 года 5 месяцев | бессрочно | Русский | 40.04.01 Юриспруденция | - | - | - |
43.04.01 | Сервис | Магистратура | очная | 2 года | бессрочно | Русский | 43.04.01 Сервис | - | - | - |
43.04.01 | Сервис | Магистратура | заочная | 2 года 5 месяцев | бессрочно | Русский | 43.04.01 Сервис | - | - | - |
43.04.02 | Туризм | Магистратура | очная | 2 года | бессрочно | Русский | 43.04.02 Туризм | - | - | - |
Аспирантура | ||||||||||
37043 | Математика и механика | Исследователь, Преподаватель-исследователь | очная | 4 года | бессрочно | Русский | 37043 Математика и механика | - | - | - |
02.06.01 | Компьютерные и информационные науки | Исследователь, Преподаватель-исследователь | очная | 3 года | бессрочно | Русский | 02.06.01 Компьютерные и информационные науки | - | - | - |
03.06.01 | Физика и астрономия | Исследователь, Преподаватель-исследователь | очная | 4 года | бессрочно | Русский | 03.06.01 Исследователь, Преподаватель-исследователь | - | - | - |
05.06.01 | Науки о земле | Исследователь, Преподаватель-исследователь | очная | 4 года | бессрочно | Русский | 05.06.01 Исследователь, Преподаватель-исследователь | - | - | - |
08.06.01 | Техника и технологии строительства | Исследователь, Преподаватель-исследователь | очная | 4 года | бессрочно | Русский | 08.06.01 Техника и технологии строительства | - | - | - |
08.06.01 | Техника и технологии строительства | Исследователь, Преподаватель-исследователь | заочная | 5 лет | бессрочно | Русский | 08.06.01 Техника и технологии строительства | - | - | - |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Исследователь, Преподаватель-исследователь | очная | 4 года | бессрочно | Русский | 09.06.01 Информатика и вычислительная техника | - | - | - |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Исследователь, Преподаватель-исследователь | заочная | 5 лет | бессрочно | Русский | 09.06.01 Информатика и вычислительная техника | - | - | - |
13.06.01 | Электро- и теплоэнергетика | Исследователь, Преподаватель-исследователь | очная | 4 года | бессрочно | Русский | 13.06.01 Исследователь, Преподаватель-исследователь | - | - | - |
13.06.01 | Электро- и теплоэнергетика | Исследователь, Преподаватель-исследователь | заочная | 5 лет | бессрочно | Русский | 13.06.01 Электро- и теплоэнергетика | - | - | - |
37057 | Машиностроение | Исследователь, Преподаватель-исследователь | очная | 4 года | бессрочно | Русский | 37057 Исследователь, Преподаватель-исследователь | - | - | - |
20.06.01 | Техносферная безопасность | Исследователь, Преподаватель-исследователь | очная | 4 года | бессрочно | Русский | 37057 Исследователь, Преподаватель-исследователь | - | - | - |
37064 | Технология материалов | Исследователь, Преподаватель-исследователь | очная | 4 года | бессрочно | Русский | 37064 Технология материалов | - | - | - |
23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | Исследователь, Преподаватель-исследователь | очная | 4 года | бессрочно | Русский | 23.06.01 Техника и технологии наземного транспорта | - | - | - |
23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | Исследователь, Преподаватель-исследователь | заочная | 5 лет | бессрочно | Русский | 23.06.01 Техника и технологии наземного транспорта | - | - | - |
27.06.01 | Управление в технических системах | Исследователь, Преподаватель-исследователь | очная | 4 года | бессрочно | Русский | 27.06.01 Управление в технических системах | - | - | - |
37.06.01 | Психологические науки | Исследователь, Преподаватель-исследователь | заочная | 4 года | бессрочно | Русский | 37.06.01 Психологические науки | - | - | - |
38.06.01 | Экономика | Исследователь, Преподаватель-исследователь | заочная | 4 года | бессрочно | Русский | 38.06.01 Экономика | - | - | - |
39.06.01 | Социологические науки | Исследователь, Преподаватель-исследователь | очная | 3 года | бессрочно | Русский | 39.06.01 Социологические науки | - | - | - |
39.06.01 | Социологические науки | Исследователь, Преподаватель-исследователь | заочная | 4 года | бессрочно | Русский | 39.06.01 Социологические науки | - | - | - |
40.06.01 | Юриспруденция | Исследователь, Преподаватель-исследователь | заочная | 4 года | бессрочно | Русский | 40.06.01 Юриспруденция | - | - | - |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | Исследователь, Преподаватель-исследователь | очная | 3 года | бессрочно | Русский | 44.06.01 Образование и педагогические науки | - | - | - |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | Исследователь, Преподаватель-исследователь | заочная | 4 года | бессрочно | Русский | 44.06.01 Образование и педагогические науки | - | - | - |
46.06.01 | Исторические науки и археология | Исследователь, Преподаватель-исследователь | заочная | 4 года | бессрочно | Русский | 44.06.01 Образование и педагогические науки | - | - | - |
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | Исследователь, Преподаватель-исследователь | очная | 3 года | бессрочно | Русский | 47.06.01 Философия, этика и религиоведение | - | - | - |
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | Исследователь, Преподаватель-исследователь | заочная | 4 года | бессрочно | Русский | 47.06.01 Философия, этика и религиоведение | - | - | - |
51.06.01 | Культурология | Исследователь, Преподаватель-исследователь | очная | 3 года | бессрочно | Русский | 51.06.01 Культурология | - | - | - |
51.06.01 | Культурология | Исследователь, Преподаватель-исследователь | заочная | 4 года | бессрочно | Русский | 51.06.01 Культурология | - | - | - |
Среднее профессиональное образование | ||||||||||
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 мес | бессрочно | Русский | 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | - | - | - |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 мес | бессрочно | Русский | 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | - | - | - |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | заочная | 3 года 10 мес | бессрочно | Русский | 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | - | - | - |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | заочная | 4 года 10 мес | бессрочно | Русский | 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | - | - | - |
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 мес | бессрочно | Русский | 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | - | - | - |
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 мес | бессрочно | Русский | 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | - | - | - |
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 мес | бессрочно | Русский | 11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | - | - | - |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 мес | бессрочно | Русский | 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) | - | - | - |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 мес | бессрочно | Русский | 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) | - | - | - |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | заочная | 3 года 10 мес | бессрочно | Русский | 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) | - | - | - |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | заочная | 4 года 10 мес | бессрочно | Русский | 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) | - | - | - |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 мес | бессрочно | Русский | 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | - | - | - |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 мес | бессрочно | Русский | 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | - | - | - |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | заочная | 3 года 10 мес | бессрочно | Русский | 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | - | - | - |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | заочная | 4 года 10 мес | бессрочно | Русский | 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | - | - | - |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 мес | бессрочно | Русский | 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | - | - | - |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 мес | бессрочно | Русский | 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | - | - | - |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование | заочная | 3 года 10 мес | бессрочно | Русский | 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | - | - | - |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование | заочная | 4 года 10 мес | бессрочно | Русский | 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | - | - | - |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 мес | бессрочно | Русский | 27.02.03 Автоматика и телемеханика транспорте (железнодорожном транспорте) | - | - | - |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 мес | бессрочно | Русский | 27.02.03 Автоматика и телемеханика транспорте (железнодорожном транспорте) | - | - | - |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | заочная | 3 года 10 мес | бессрочно | Русский | 27.02.03 Автоматика и телемеханика транспорте (железнодорожном транспорте) | - | - | - |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | заочная | 4 года 10 мес | бессрочно | Русский | 27.02.03 Автоматика и телемеханика транспорте (железнодорожном транспорте) | - | - | - |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 мес | бессрочно | Русский | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | - | - | - |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | очная | 1 год 10 мес | бессрочно | Русский | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | - | - | - |
Программы среднего общего образования | ||||||||||
- | Среднее общее образование | Среднее общее | очная | 1 год 10 мес | бессрочно | Русский | Среднее общее образование | - | - | - |
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательных программ
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессиональнообщественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» | 29.11.2027 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» | 29.11.2025 |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Локомотивы | Объединение «Желдортранс» | 30.10.2027 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. Магистральный транспорт | Объединение «Желдортранс» | 30.10.2027 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов Автоматика и телемеханика на транспорте. | Объединение «Желдортранс» | 30.10.2027 |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования
