Показатель | Значение | Единица измерения |
Количество рабочих (учебных) мест, обеспеченных стационарными техническими средствами для инвалидов и лиц с ОВЗ | 9 | ед. |
в том числе: с нарушениями зрения: | 4 | ед. |
видеоувеличитель | 1 | ед. |
дисплей Брайля | 0 | |
клавиатура с увеличенными клавишами | 1 | ед. |
клавиатура с шрифтом Брайля | 0 | |
устройство для рельефно-точечной печати текстовой информации (принтер Брайля) | 1 | ед. |
иные технические средства | 1 | ед. |
с нарушениями слуха | 1 | ед. |
информационная индукционная система | 1 | ед. |
иные технические средства | 0 | ед. |
с нарушениями опорно-двигательного аппарата | 4 | ед. |
специализированная мебель | 3 | ед. |
альтернативные устройства ввода информации (клавиатура, кнопка, джойстик) | 0 | |
иными техническими средствами | 1 | ед. |
других нозологических групп | 0 | ед. |
Общее количество используемых стационарных технических средств | 6 | ед. |
в том числе: в центрах коллективного пользования РУМЦ |
0 | ед. |
Количество мобильных ассистивных устройств для инвалидов и лиц с ОВЗ | 5 | ед. |
в том числе: с нарушениями зрения | 2 | ед. |
ручной видеоувеличитель | 1 | ед. |
тифлокомпьютер | 0 | ед. |
портативное устройство для чтения | 0 | ед. |
иные устройства | 1 | ед. |
с нарушениями слуха | 3 | ед. |
портативная информационная индукционная система | 0 | ед. |
иные устройства | 3 | ед. |
Общее количество используемых мобильных ассистивных устройств | 5 | ед. |
в том числе: в центрах коллективного пользования РУМЦ |
0 | ед. |
Используемое программное обеспечение для инвалидов и лиц с ОВЗ | ||
в том числе: с нарушениями зрения | да | да/нет |
программы экранного доступа | нет | да/нет |
программы экранного увеличения | да | да/нет |
программы перевода текста в шрифт Брайля | нет | да/нет |
в том числе: с нарушениями слуха | да | да/нет |
программы перевода устной речи в текст | да | да/нет |
Использование в обучении средств дополненной и виртуальной реальности (AR- и VR-средств) | да | да/нет |
Количество результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат образовательной организации | 0 | ед. |
в том числе: специальных технических средств обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ |
0 | ед. |
технических средств реабилитации инвалидов и лиц с ОВЗ | 0 | ед. |
программных продуктов для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ | 0 | ед. |
Количество партнерских соглашений по проведению апробации | ||
в том числе: специальных технических средств обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ |
0 | ед. |
технических средств реабилитации инвалидов и лиц с ОВЗ | 0 | ед. |
программных продуктов для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ | ед. | |
Предоставлена ли возможность использования обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ учебных материалов в альтернативных форматах (текст, аудиофайлы, субтитры, тифлокомментарии) | да | да/нет |
Предоставлена возможность использования электронно-библиотечных ресурсов обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ | да | да/нет |