Учебное подразделение ДВГУПС | Участие студентов в формах НИР | Итоги научной конференции | Внутривузовский конкурс | ||||||||||
Кол-во докладов | Число авторов | Общие рекомендации конференции для: | Всего работ | Число авторов | в том числе лучшие | ||||||||
Всего | в том числе | ||||||||||||
внедрения в | опубли-кования | участия в конкурсах | |||||||||||
учебный процесс | произ-водство | Регио-нальные | Всерос-сийские | ||||||||||
кружки СНО | Инд. подготовка | ||||||||||||
ИТПС | 15 | - | 15 | 19 | 33 | 8 | - | 18 | 4 | 4 | - | - | - |
ИУАТ | 159 | 134 | 25 | 61 | 71 | 17 | 9 | 23 | - | 3 | 5 | 5 | 5 |
ИЭ | 62 | 46 | 16 | 62 | 66 | 15 | 5 | 62 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
ИТС | 230 | 12 | 218 | 115 | 146 | 65 | 11 | 58 | 6 | 5 | 11 | 17 | 8 |
ЭлЭИ | 61 | 28 | 33 | 55 | 97 | 24 | 9 | 25 | 22 | 9 | 3 | 3 | 3 |
СГИ | 58 | 30 | 28 | 58 | 58 | 10 | 10 | 25 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 |
ИМС | 17 | 15 | 2 | 17 | 17 | 8 | 4 | 17 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 |
ЕНИ | 76 | 76 | - | 76 | 76 | 5 | 5 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
ФВС | 32 | 32 | - | 32 | 32 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
ИВО | 24 | - | 24 | 24 | 24 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: 2017/2018 |
734 |
373
|
361 |
519 |
620 |
164 |
54 |
244 |
58 |
48
|
39 |
39 |
36
|