Преимущества проживания в общежитиях ДВГУПС
Стоимость проживания в общежитиях студенческого кампуса ДВГУПС с 1 июля 2024 г.
Номер общежития | Тип комнаты | Стоимость проживания, руб., отопительный сезон/без отопления |
3 | 3-х местная | 3160/2020 |
2 | 3-х местная | 3400/2180 |
4/1, 4/2 | 2-х и 3-х местная | 3830/2430 |
4-улучшенное | 2-х местная | 5010/3170 |
4-улучшенное | 3-х местная | 4540/2870 |
4-улучшенное | 4-х местная | 4070/2580 |
6/1 | 2-х местная в секции | 5720/3620 |
6/1 | 3-х местная в секции | 5250/3320 |
6/1 | 4-х местная в секции | 4540/2870 |
Стоимость проживания определяется Приказом ректора №443 от 11.06.21 г. Справки по телефону 8 (4212) 407-011.
Скачать «Заявление на проживание в общежитии»