№ | Наименование | Кому | Основание назначения | Размер, руб. (с 01.01.2025) | |
Стандарт 5,0 | |||||
1 | Государственная академическая стипендия | студенты ВО | этап 2 Стандарта СТ 04-05-17 | 2 067,0 | |
студенты СПО | 750,0 | ||||
2 | Государственная акад. стипендия - на "отлично" | студенты ВО | 6 000,0 | ||
- на "хорошо", на "хорошо и отлично" | 4 800,0 | ||||
3 | Государственная акад. стипендия - на "отлично" | студенты СПО | 2 200,0 | ||
- на" хорошо", на "хорошо и отлично" | 1 760,0 | ||||
4 | Государственная социальная стипендия | студенты ВО | этап 2 Стандарта СТ 04-05-17 | 3 104,0 | |
студенты СПО | 1 125,0 | ||||
5 | Государственная социальная стипендия сиротам | студенты ВО | 3 104,0 | ||
студенты СПО | 1 125,0 | ||||
6 | Генеральный директор - председатель правления ОАО РЖД ** | аспиранты | п.5.4 Стандарта СТ 04-02-22 | 11 500,0 | |
7 | Генеральный директор - председатель правления ОАО РЖД ** | студенты ВО | 7 000,0 | ||
8 | Генеральный директор - председатель правления ОАО РЖД ** | студенты СПО | 5 200,0 | ||
9 | Стипендия начальника Даль.жел. дороги ** | студенты ВО | 3 500,0 | ||
студенты СПО | 2 700,0 | ||||
Стипендия им. Фадеева Г.М. | студенты ВО | 7 000,0 | |||
Стипендия им.Посьета К.Н. | студенты ВО | 6 400,0 | |||
Стипендия им.Гнетнева В.С. | студенты СПО | 3 500,0 | |||
Стипендия Ковалева И.В. | студенты ВО | 4 500,0 | |||
Стипендия Пономаренко Н.П. | студенты ВО | 4 500,0 | |||
10 | им. Штиглица А.Л. ** | студенты ВО | 6 400,0 | ||
11 | им. Мельникова П.П. | студенты ВО | 8 268,0 | ||
12 | Стипендия им. М.-Амурского | Выплачивается Правительством Хабаровского края | |||
13 | Ученого Совета | аспиранты | п.5.5 Стандарта СТ 04-02-22 | 500,0 | |
студенты ВО | 500,0 | ||||
студенты СПО | 500,0 | ||||
14 | им. Паталеева А.В. | студенты ВО | 1 000,0 | ||
15 | им. Туркова А.И. | студенты ВО | 1 000,0 | ||
16 | им. Фокова К.И. | студенты ВО | 1 000,0 | ||
17 | им. Дмитренко В.И. | студенты ВО | 1 000,0 | ||
18 | Стипендия им. Григоренко В.Г | студенты ВО | 5 000,0 | ||
19 | Правительства РФ | студенты ВО | п.5.3 Стандарта СТ 04-02-22 | 20 000,0 | |
филиал СПО | 840,0 | ||||
20 | Правительства РФ (по приорит. направлениям) | студенты ВО | 20 000,0 | ||
студенты СПО | 4 000,0 | ||||
21 | Президента РФ | студенты ВО |
п.5.2 Стандарта СТ 04-02-22 | 30 000,0 |
|
22 | Президента РФ (по приорит. направлениям) | студенты ВО | 30 000,0 | ||
23 | Государственная академическая стипендия в повышенном размере (далее - повышенная стипендия) студентам, обучающимся по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры) и имеющим достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной) | студенты ВО | этап 3 Стандарта СТ 04-05-17 | Размер стипендии не может быть менее прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ | |
24 | Государственные академические стипендии и (или) государственные социальные стипендии в повышенном размере студентам первого и второго курсов, обучающимся по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета), имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично» и относящимся к категориям лиц, имеющим право на получение государственной социальной стипендии | студенты ВО | этап 2 (п.2.5) Стандарта СТ 04-05-17 | Размер стипендии не может быть менее прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ | |
25 | Дополнительная стипендия гражданину РФ, обучающемуся по программе военной подготовки в военном учебном центре при федеральной государственной образовательной организации высшего образования | студенты ВО | этап 2 (п.2.6) Стандарта СТ 04-05-17 | ||
1 год обучения | 3 100,5 |
* стипендия выплачивается с учетом районного коэффициента (по регионам)
** стипендии выплачивается без учета районного коэффициента