График консультаций кафедры ЭТЭЭМ (1-й семестр 2025-2026 уч. года)
| ФИО преподавателя | Дисциплина | Группа | Дата/день, время проведения | Аудитория | |
| 1 | Бузмакова Л.В. | ВСЕ | ВСЕ | Четверг (числитель), 15:15 | 330 |
| 2 | Буняева Е.В. | ВСЕ | ВСЕ | Пятница (числитель), 16:55-18:25 | 426 |
| 3 | Гафиатулина Е.С. | ВСЕ | ВСЕ | Вторник (числитель), 15:15 | 242 |
| Четверг (знаменатель), 15:15 | 242 | ||||
| 4 | Гуляев А.В. | ВСЕ | ВСЕ | Четверг (числитель), 15:15 | 332 |
| 5 | Здоровцев Г.Г. | ВСЕ | ВСЕ | Пятница, 11:35 | 3342 |
| 6 | Зиссер Я.О. | ВСЕ | ВСЕ | Пятница, 15:15 | 247 |
| 7 | Ковалев В.А. | ВСЕ | СО231АТС, СО231ТСС | Среда, (знаменатель), 16:55, | 116 |
| БО631АЦУ, БО621УТС, БОР31УТС(ю), СО631ЭЖД | Среда, (числитель), 16:55 | ||||
| БО621АЦУ | Суббота, 08:05-9:35 | ||||
| 8 | Кольцов В.И. | ВСЕ | ВСЕ | Четверг (знаменатель), 15:15 | 247 |
| 9 | Левицкий Е.Е. | ВСЕ | ВСЕ | Среда, (числитель), 18:35 | 332 |
| 10 | Малышева О.А. | Основы электроники | БО621ЭСС, БО621ЦТЭ, БО621УТС | Среда (числитель), 15:15 | 239 |
| Пятница (числитель), 13:35-16:45 | |||||
| 11 | Муровский С.П. | ВСЕ | ВСЕ | Вторник, 13:35-15:05 | 239 |
| 12 | Погребнякова И.В. | ||||
| 13 | Сайфутдинов Р.Х. | Электрические машины, Электробезопасность | ВСЕ | Вторник, 15:15 | 247 |
| 14 | Скорик В.Г. | ВСЕ | ВСЕ | Пятница, 13:35-16:45 | 120 |
| 15 | Супрун Д.А. | ВСЕ | ВСЕ | Пятница (числитель), 20:05 | 242 |
| 16 | Тен Е.Е. | ВСЕ | ВСЕ | Пятница, 15:15 | 332 |
| 17 | Трофимович П.Н. | Теоретические основы электротехники | ВСЕ | Среда, 15:15-16:45 | 245 |
| 18 | Федоренко А.И. | ВСЕ | ВСЕ | Среда (числитель), 09:50-11:20 | 120 |
График работ с задолжниками кафедры ЭТЭЭМ (1-й семестр 2025-2026 уч.года)
| ФИО преподавателя | Дисциплина | Группа | Дата/день, время проведения | Аудитория |
| Бузмакова Л.В. | ВСЕ | ВСЕ | Четверг (числитель), 15:15 | 330 |
| Пятница, (знаменатель), 15:15 | 245 | |||
| Буняева Е.В. | ВСЕ | ВСЕ | Пятница (числитель), 16:55 | 426 |
| Гафиатулина Е.С. | ВСЕ | ВСЕ | Вторник (числитель), 15:15 | 242 |
| Четверг (знаменатель), 15:15 | ||||
| Гуляев А.В. | ВСЕ | ВСЕ | Четверг (числитель), 15:15 | 332 |
| Здоровцев Г.Г. | ВСЕ | ВСЕ | Пятница, 11:35 | 3342 |
| Зиссер Я.О. | ВСЕ | ВСЕ | Пятница, 15:15 | 247 |
| Ковалев В.А. | ВСЕ | СО231АТС, СО231ТСС | Среда, (знаменатель), 16:55 | 116 |
| БО631АЦУ, БО621УТС, БОР31УТС(ю), СО631ЭЖД | Среда, (числитель), 16:55 | |||
| БО621АЦУ | Суббота, 08:05-09:35 | |||
| Левицкий Е.Е. | ВСЕ | ВСЕ | Среда, (числитель), 18:35 | 332 |
| Малышева О.А. | Теория линейных электрических цепей | ВСЕ | Среда (числитель), 15:15 | 239 |
| Теоретические основы электротехники | Пятница (числитель), 13:35-16:45 | |||
| Муровский С.П. | ВСЕ | ВСЕ | 13:35-15:05 | 239 |
| Погребнякова И.В. | ||||
| Сайфутдинов Р.Х. | Электрические машины, Электробезопасность | ВСЕ | Вторник, 15:15 | 247 |
| Скорик В.Г. | ВСЕ | ВСЕ | Пятница, 13:35-16:45 | 120 |
| Супрун Д.А. | ВСЕ | ВСЕ | Пятница (числитель), 20:05 | 242 |
| Тен Е.Е. | ВСЕ | ВСЕ | Пятница, 15:15-16:45 | 330 |
| Трофимович П.Н. | ВСЕ | ВСЕ | Среда, 15:15-16:45 | 245 |