Дисциплины, преподаваемые кафедрой «Финансы и бухгалтерский учет» по различным общим профессиональным образовательным программам (ОПОП)
| № |
Наименование дисциплины |
ОПОП, шифр направления (специальности) |
| 1 | Автоматизированное рабочее место бухгалтера | 38.03.01 |
| 2 | Актуальные проблемы финансов. Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-кредитных отношений | 38.04.08 |
| 3 | Анализ финансовой отчетности | 38.03.01 |
| 38.05.01 | ||
| 4 | Антикризисное управление | 38.03.05 |
| 5 | Антикризисный менеджмент | 38.05.01 |
| 6 | Архитектура предприятий | 38.03.05 |
| 7 | Аудит | 38.03.01 |
| 38.05.01 | ||
| 8 | Бухгалтерский учет в отраслях материального производства | 38.03.01 |
| 9 | Бухгалтерский учет и отчетность в бюджетных учреждениях | 38.03.01 |
| 10 | Бухгалтерский учет и анализ | 38.03.01 |
| 11 | Бухгалтерский учет и анализ в банках | 38.03.01 |
| 12 | Бухгалтерский учёт и железнодорожная статистика | 23.05.04 |
|
13 |
Бухгалтерский учет | 38.03.05 |
| 38.05.01 | ||
| 38.03.06 | ||
| 14 | Бухгалтерский финансовый учет | 38.03.01 |
| 15 | Бухгалтерское дело | 38.03.01 |
| 16 | Бухгалтерский финансовый учет (продвинутый курс) | 38.04.01 |
| 17 | Введение в специальность | 38.05.01 |
| 18 | Денежное обращение и кредит | 23.03.01 |
| 19 | Деньги, кредит, банки | 38.03.01 |
| 38.03.05 | ||
| 38.05.01 | ||
| 20 | Инвестиции | 38.05.01 |
| 38.03.01 | ||
| 38.03.05 | ||
| 21 | Инвестиционная стратегия | 38.03.01 |
| 38.05.01 | ||
| 22 | Информационные системы в налогообложении | 38.05.01 |
| 23 | Информационные системы в финансах | 38.03.01 |
| 24 | Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности | 38.03.01 |
| 25 | Контроль и ревизия | 38.05.01 |
| 38.03.01 | ||
| 26 | Корпоративные финансы | 38.03.02 |
| 27 | Корпоративный финансовый контроль | 38.04.01 |
| 28 | Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету | 38.03.01 |
| 29 | Международные стандарты аудита | 38.03.01 |
| 30 | Международные стандарты финансовой отчетности | 38.03.01 |
| 31 | Методические основы составления бухгалтерской отчетности и ее аналитические возможности | 38.04.01 |
| 32 | Моделирование бизнес-процессов | 38.03.05 |
| 33 | Моделирование РЦБ | 38.05.01 |
| 34 | Моделирование рынка ценных бумаг | 38.03.01 |
| 35 | Модуль. Практикум по информационной безопасности | 38.05.01 |
| 36 | Модуль. Разработка и стандартизация программных средств и информационных технологий | 38.05.01 |
| 37 | МОДУЛЬ. Специальная подготовка Теоретические основы информационной безопасности | 38.05.01 |
| 38 | Налоги и налоговое планирование | 38.04.01 |
| 39 | Налоги и налогообложение | 38.03.06 |
| 38.03.05 | ||
| 38.03.01 | ||
| 40 | Налоговый учет | 38.03.01 |
| 41 | Обеспечение экономической безопасности при оценке недвижимости | 38.05.01 |
| 42 | Общая и таможенная статистика (модуль): статистика | 38.05.02 |
| 43 | Организация и методика проведения налоговых проверок | 38.05.01 |
| 44 | Организация финансовой работы на предприятии. Финансовая стратегия | 38.04.08 |
| 45 | Организация страхования объектов и субъектов обеспечивающих безопасность РФ | 38.05.01 |
| 46 | Организация управления финансами предприятий и корпораций | 38.04.08 |
| 47 | Основы бизнеса | 38.03.01 |
| 38.05.01 | ||
| 48 | Основы бухгалтерского учета | 23.03.01 |
| 43.03.01 | ||
| 49 | Основы финансовой математики | 38.05.01 |
| 50 | Основы финансового менеджмента | 38.03.03 |
| 51 | Оценка стоимости и реструктуризация предприятия | 38.03.05 |
| 38.05.01 | ||
| 52 | Оценка и реструктуризация стоимости бизнеса | 38.03.01 |
| 53 | Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности | 38.05.01 |
| 54 | Оценка рисков | 38.05.01 |
| 55 | Оценка стоимости имущества | 38.05.01 |
| 38.03.01 | ||
| 56 | Оценка ценных бумаг | 38.05.01 |
| 38.03.01 | ||
| 57 | Педагогика профессионального образования | 38.04.08 |
| 58 | Правовая защита информации | 38.05.01 |
| 59 | Проблемы нормативного регулирования и адаптации российского бухгалтерского учета к международным стандартам финансовой отчетности | 38.04.01 |
| 60 | Программные средства обработки экономической информации | 38.03.01 |
| 38.03.05 | ||
| 61 | Проектирование экономических информационных систем | 38.03.05 |
| 62 | Профессиональные ценности и этика бухгалтеров и аудиторов | 38.04.01 |
| 63 | Риски и неопределенность в бизнесе | 38.03.01 |
| 38.05.01 | ||
| 64 | Рынок ценных бумаг: основы рынка ценных бумаг и государство на рынке ценных бумаг | 38.05.01 |
| 65 | Современные автоматизированные программы учета, анализа и аудита | 38.04.01 |
| 66 | Современные проблемы антикризисного менеджмента. Современные аспекты реструктуризации | 38.04.08 |
| 67 | Статистика в профессиональной деятельности | 43.03.01 |
| 68 | Статистика: Социально-экономическая статистика | 38.03.02 |
| 38.03.03 | ||
| 69 | Статистика: Теория статистики | 38.03.03 |
| 38.03.02 | ||
| 70 | Страхование | 38.05.01 |
| 38.03.01 | ||
| 38.03.05 | ||
| 71 | Судебная экономическая экспертиза | 38.05.01 |
| 72 | Таможенная статистика | 38.05.02 |
| 73 | Технология осуществления банковских операций | 38.05.01 |
| 74 | Управление инвестиционным портфелем | 38.03.02 |
| 75 | Управление инновациями | 38.04.08 |
| 76 | Управленческий учет | 38.03.01 |
| 77 | Управленческий учет и учет персонала | 38.03.03 |
| 78 | Учет и анализ: Управленческий учет | 38.03.02 |
| 79 | Учет и анализ: Финансовый анализ | 38.03.02 |
| 80 | Учет и анализ: Финансовый учет | 38.03.02 |
| 81 | Финансовая политика | 38.03.05 |
| 38.03.01 | ||
| 82 | Финансовое планирование | 38.03.05 |
| 83 | Финансовая среда и предпринимательские риски | 38.03.01 |
| 84 | Финансово-экономические расчеты | 38.03.05 |
| 38.03.01 | ||
| 85 | Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики | 38.04.08 |
| 86 | Финансовые рынки и финансово-кредитные институты | 38.04.08 |
| 87 | Финансовый анализ | 38.03.05 |
| 38.05.01 | ||
| 38.03.01 | ||
| 88 | Финансовый менеджмент | 38.05.01 |
| 38.03.02 | ||
| 38.03.05 | ||
| 38.03.01 | ||
| 89 | Финансовый надзор и контроль | 38.03.05 |
| 90 | Финансы | 38.03.01 |
| 23.03.01 | ||
| 91 | Финансы и бухгалтерский учет (модуль): Финансы | 38.05.02 |
| 92 | Финансы и бухгалтерский учет (модуль): Бухгалтерский учет | 38.05.02 |
| 93 | Финансы предприятия | 38.05.01 |
| 38.03.01 | ||
| 38.03.05 | ||
| 94 | Финансы транспорта | 38.03.01 |
| 95 | Финансы, денежное обращение и кредит | 38.03.06 |
| 96 | Финансы: финансы и информационные системы в финансах | 38.05.01 |
| 97 | Формирование и управление портфелем ценных бумаг | 38.04.08 |
| 98 | Формирование и бухгалтерский учет налогооблагаемых показателей | 38.03.01 |
| 99 | Эконометрика | 38.03.01 |
| 38.05.01 | ||
| 38.03.05 | ||
| 38.03.06 | ||
| 100 | Экономика природопользования | 38.03.02 |
| 101 | Экономическая безопасность | 38.05.01 |
| 38.03.01 | ||
| 38.03.05 | ||
| 102 | Экономическая безопасность жд транспорта | 38.05.01 |
| 103 | Экономическая оценка инвестиций | 38.03.02 |
| 104 | Электронный бизнес | 38.03.05 |
| 105 | Эффективность инвестиционных проектов | 23.05.05 |
| 106 | Экономический анализ | 38.05.01 |
| 38.03.05 | ||
| 38.03.01 |