Олимпиада проводилась в целях выявления наиболее одарённых и талантливых студентов, для дальнейшего формирования сборной команды ДВГУПС по математике и привлечения их к участию в региональных, всероссийских и международных олимпиадах по математике; выявления интереса к изучению математики среди обучающихся.
Всего в олимпиаде приняли участие 33 студента всех курсов обучения со всех факультетов ДВГУПС.
По итогам олимпиады призовые места распределились следующим образом:
1 место – Роман Пакин и Сергей Алёшечкин.
2 место – Никита Галактионов и Виктория Абрамсон.
3 место – Елизавета Фахрутдинова.
Организаторами олимпиады со стороны ДВГУПС выступили: зав. кафедрой «Высшая математика» Полина Виноградова, доцент кафедры «Высшая математика» Валентина Жукова, преподаватель кафедры «Высшая математика» Илья Манжула.
Отдельную благодарность в оказании помощи по организации олимпиады хочется выразить сотрудникам КЦ НПС: руководителю Александру Ткаченко и Александру Холодилову.
Общая таблица результатов с количеством набранных баллов по каждому участнику за каждое задание представлена ниже:
| № п/п |
ФИО участника |
Институт | Группа | Набранное кол-во баллов за каждое задание |
Общее кол-во баллов |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| Пакин Роман Алексеевич | ИУАТ | 21И | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 17 | |
| Алёшечкин Сергей Александрович | ИУАТ | 21И | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 17 | |
| Галактионов Никита Олегович | ИУАТ | 21И | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 16 | |
| Абрамсон Виктория Алексеевна | ЕНИ | 942 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 16 | |
| Фахрутдинова Елизавета Андреевна | ИУАТ | 21к | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 15 | |
| Ким Кен Хо | ЭЛЭИ | 622 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | |
| Ким Тхэ Сон | ИУАТ | 214 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | |
| Чи Вон Ир | ИУАТ | 214 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | |
| Цой Кван Сен | ЭЛЭИ | 622 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | |
| Курбатов Артем Дмитриевич | ИУАТ | 21к | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | |
| Беляков Даниил Александрович | ИТПС | 113 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | |
| Ким Ир Сон | ИУАТ | 214 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | |
| Капран Никита Андреевич | ЕНИ | 913 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | |
| Петров Никита Андреевич | ИУАТ | 21к | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
| Радионов Родион Валерьевич | ИУАТ | 217 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
| Матыцин Денис Олегович | ИУАТ | 21к | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
| Коваль Никита Алексеевич | ИУАТ | 21И | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Титяев Дмитрий Михайлович | ИУАТ | 21И | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Акулов Александр Антонович | ИУАТ | 21И | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Димов Валерий Сергеевич | ИУАТ | 21И | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Петрунь Никита Михайлович | ИУАТ | 21И | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Климов Кирилл Александрович | ИТПС | 114 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Мишин Андрей Александрович | ЕНИ | 921 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Онищенко Алексей Петрович | ЕНИ | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Петрокин Дмитрий Александрович | ЕНИ | 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Полещук Андрей Евгеньевич | ЕНИ | 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Богдановская Арина Алексеевна | ЕНИ | 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Аношкина Яна Романовна | ИТПС | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Воробьев Ярослав Олегович | ИУАТ | 21к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бондарь Олег Дмитриевич | ИУАТ | 21к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Юклутова Эвелина Сергеевна | ИУАТ | 21к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Латушкин Иван Петрович | ЕНИ | 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ушакова Александра Егоровна | ЕНИ | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |






