КодСпециальность по дипломуКоличество выпускниковКоличество трудоустроенных выпускников
2020202120222023202420202021202220232024
Бакалавриат  
15.03.01 Машиностроение 0 0 5 33 15 0 0 3 33 15
01.03.02 Прикладная математика и информатика 0 13 11 10 14 0 10 11 10 14
08.03.01 Строительство 38 47 36 58 74   47 22 35 70
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 14 16 16 26 28 11 13 10 20 27
09.03.02 Информационные системы и технологии 13 10 10 16 9 9 10 9 10 9
09.03.03 Прикладная информатика 12 15 20 27 16 7 11 6 18 16
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 26 21 23 16 18 22 13 11 5 18
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 25 42 36 41 31 25 40 29 39 31
20.03.01 Техносферная безопасность 18 15 13 14 18 13 12 8 10 18
21.03.01 Нефтегазовое дело 15 23 16 21 22 13 23 11 14 22
23.03.01 Технология транспортных процессов 32 26 35 27 20 26 20 31 21 20
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 8 10 5 0 12 5 10 5   12
27.03.02 Управление качеством 5 8 11 7 5 4 8 11 7 5
27.03.04 Управление в технических системах 0     6 0 0     6 0
38.03.01 Экономика 48 17 37 30 49 45 17 35 30 49
38.03.02 Менеджмент 30 54 47 24 25 25 54 44 24 25
38.03.03 Управление персоналом 6 10 0 0 0 3       0
38.03.06 Торговое дело 9 5 20 3 5 9 5 20 3 5
40.03.01 Юриспруденция 70 57 59 45 32 66 57 47 38 32
43.03.01 Сервис 24 9 15 17 5 20 9 12 12 5
43.03.02 Туризм 19 16 17 14 6 14 16 15 9 6
Специалитет  
08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей 0 0 5 8 11 0 0 5 8 11
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений 14 17 15 8 8 13 17 15 8 8
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 20 27 30 22 28 20 27 27 21 27
20.05.01 Пожарная безопасность 17 19 18 14 15 15 12 18 10 15
23.05.01 Наземные транспортно-технологические комплексы 16 18 28 22 24 14 18 28 22 23
23.05.03 Подвижной состав железных дорог 50 54 39 40 44 48 54 39 40 44
23.05.04 Эксплуатация железных дорог 68 78 63 52 52 68 78 62 52 52
23.05.05 Системы обеспечения движения поездов 80 71 89 75 67 78 71 88 74 67
23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей 75 105 87 90 60 73 105 84 89 60
37.05.02 Психология служебной деятельности 12 10 0 8 7 11 10 0 8 7
38.05.01 Экономическая безопасность 118 100 89 117 58 118 100 89 117 58
38.05.02 Таможенное дело 61 61 75 74 36 52 61 65 66 36
Магистратура  
01.04.02 Прикладная математика и информатика 5 6 5   2 4 6 5   2
08.04.01 Строительство 9 12 11 3 11 9 12 11 3 11
09.04.01 Информатика и вычислительная техника 6 12 8 8 12 5 12 8 8 12
09.04.02 Информационные системы и технологии 7 3 2 2 2 7 3 2 2 2
11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 3 4 1 4 7 3 4 1 4 7
10.04.01 Информационная безопасность 5 5 4 4 2 5 5 4 4 2
12.04.03 Фоника и оптоинформатика 5 0 0 1 0 5 0 0 1 0
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 15 11 8 11 12 15 11 8 11 12
23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 0 5 4 0 1 0 5 4 0 1
20.04.01 Техносферная безопасность 9 6 7 3 4 9 6 7 3 4
23.04.01 Технология транспортных процессов 3 4 4 1 1 3 4 4 1 1
27.04.04 Управление в технических системах 2 1   1 1 2 1   1 1
38.04.01 Экономика 8 2 6   1 8 2 6   1
38.04.02 Менеджмент 13 13 10 24 5 13 13 10 24 5
40.04.01 Юриспруденция 6 10 0 4 0 5 10 0 4 0
43.04.01 Сервис 4 4 1   0 3 4 1   0
43.04.02 Туризм 3 1 4 2 0 2 1 4 2 0