В ДВГУПС подвели итоги внутривузовской студенческой олимпиады по математике 2020 г. Организатором олимпиады выступила кафедра «Высшая математика» Естественнонаучного института ДВГУПС.

Олимпиада проводилась в целях выявления наиболее одарённых и талантливых студентов, для дальнейшего формирования сборной команды ДВГУПС по математике и привлечения их к участию в региональных, всероссийских и международных олимпиадах по математике; выявления интереса к изучению математики среди обучающихся.

Всего в олимпиаде приняли участие 88 студентов 1-2 курсов обучения со всех факультетов ДВГУПС.

По итогам олимпиады призовые места распределились следующим образом:

1 место - Кочеткова Анастасия Алексеевна;

2 место - Кан Чен Хек, Ким Чен Рен;

3 место - Пак Пхен Кан, Чи Хун.

Организаторами олимпиады со стороны ДВГУПС выступили: зав. кафедрой «Высшая математика» Полина Виноградова, доцент кафедры «Высшая математика» Валентина Жукова, преподаватель кафедры «Высшая математика» Илья Манжула, преподаватель кафедры «Высшая математика» Александр Жильцов.

Общая таблица результатов с количеством набранных баллов по каждому участнику за каждое задание представлена ниже:

№ п/п

ФИО

участника

Институт Группа Набранное кол-во баллов за каждое задание

Общее

кол-во

баллов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Кочеткова Анастасия ЕНИ БО921ПИА 8 8 0 9 10 10 9 11 7 0 72
  Кан Чен Хек ИУАТ СО221АТС 8 8 0 3 9 10 9 11 0 10 68
  Ким Чен Рен ЭЛЭИ СО612ЭЖД 8 8 0 3 9 10 9 11 0 10 68
  Пак Пхен Кан ИТПС СО111ЛОК 8 8 0 0 9 10 9 11 0 10 65
  Чи Хун ИТС СО421СМД 8 5 0 3 9 10 9 11 0 10 65
  Ри Чунг Гук ИТПС СО111ЛОК 8 6 0 3 3 10 9 11 0 5 55
  Чо Кан Сон ЭЛЭИ СО612ЭНФ 8 8 0 3 5 10 9 11 0 0 54
  Цибизов Александр ИУАТ СО221ТСС 8 6 0 0 0 10 9 11 0 0 44
  Коваленкова Полина ЕНИ БО921САП 8 0 2 0 10 10 0 11 0 0 41
  Пакин Роман ИУАТ СО232КОБ 8 0 0 0 8 10 3 8 0 4 41
  Алешечкин Сергей ИУАТ СО232КОБ 8 0 0 0 8 10 0 8 0 4 38
  Ходаковский Никита ЕНИ БО911САП 8 0 0 0 8 2 9 11 0 0 38
  Кузнецова Яна ЕНИ БО911ПИА 8 0 2 0 9 10 9 0 0 0 38
  Аунс Анастасия ЕНИ БО911ПИА 8 0 0 0 9 10 0 11 0 0 38
  Бакалова Светлана ИУАТ СО212КОБ 8 0 0 0 8 10 0 11 0 0 37
  Ерошенко Егор ЕНИ БО911ПИА 8 0 0 0 9 10 9 0 0 0 36
  Сухомлинов Даниэл ЕНИ БО921САП 8 6 0 0 0 10 0 11 0 0 35
 

Темрязанцева

Анастасия

ЕНИ БО922ПРИ 8 0 0 0 3 10 2 11 0 0 34
  Ларин Андрей ИУАТ СО221ТСС 8 6 0 0 0 10 4 5 0 0 33
  Худякова Олеся ИУАТ СО221ТСС 8 6 0 0 0 10 4 5 0 0 33
  Тусикова Елизавета ЕНИ БО922ПРИ 8 0 0 0 0 10 3 11 0 0 32
  Сидоренко Михаил ИУАТ СО212КОБ 8 0 0 0 0 10 2 11 0 0 31
  Беркут Виталий ИУАТ СО212КОБ 8 0 0 0 0 10 0 11 0 0 29
  Воробьев Иван ИУАТ СО211КОБ 8 0 0 0 0 10 0 11 0 0 29
  Емасуева Дарья ЕНИ БО922ПРИ 8 0 0 0 0 10 0 11 0 0 29
  Кивович Алина ЕНИ БО922ПРИ 8 0 0 0 0 10 0 11 0 0 29
  Ковальский Борис ИУАТ СО212КОБ 8 0 0 0 0 10 0 11 0 0 29
  Крошка Диана ЕНИ БО922ПРИ 8 0 0 0 0 10 0 11 0 0 29
  Лубяненко Андрей ИУАТ СО211КОБ 8 0 0 0 0 10 0 11 0 0 29
  Москвина Екатерина ЕНИ БО911САП 8 0 0 0 0 10 0 11 0 0 29
  Гаращенко Вячеслав ЕНИ БО921САП 8 0 0 0 0 10 0 11 0 0 29
  Грищенко Римма ЕНИ БО921САП 8 0 0 0 0 10 0 11 0 0 29
  Князев Александр ЕНИ БО921САП 8 0 0 0 0 10 0 11 0 0 29
  Негробов Никита ИУАТ СО212КОБ 8 0 0 0 0 10 0 11 0 0 29
  Панченко Александр ЕНИ БО921САП 8 0 0 0 0 10 0 11 0 0 29
  Пехов Андрей ИУАТ СО212КОБ 8 0 0 0 0 10 0 11 0 0 29
  Сахоненко Егор ЕНИ БО921САП 8 0 0 0 0 10 0 11 0 0 29
  Сухих Максим ИУАТ СО212КОБ 8 0 0 0 0 10 0 11 0 0 29
  Тен Евгений ИУАТ СО221ТСС 8 0 0 0 0 10 0 11 0 0 29
  Иващенкова Юлия ЕНИ БО911САП 8 0 0 0 0 10 0 11 0 0 29
  Кудревич Вячеслав ИУАТ СО212КОБ 8 0 0 0 9 0 0 11 0 0 28
  Янакава Дмитрий ИУАТ СО221ТСС 8 0 0 0 0 10 0 10 0 0 28
  Сараев Александр ЕНИ БО922ПРИ 8 0 0 0 9 10 0 0 0 0 27
  Давидчук Олег ИТПС СО111ЭГЖ 8 0 0 0 9 10 0 0 0 0 27
  Петкевич Всеволод ЕНИ БО911НГД 8 0 0 0 0 10 3 5 0 0 26
  Кокунов Кирилл ИУАТ СО211КОБ 8 0 0 0 5 10 0 1 0 0 24
  Сим Хен Сон ИУАТ СО221АТС 8 3 0 0 10 0 3 0 0 0 24
  Зверев Вячеслав ИУАТ СО211КОБ 8 0 0 0 5 10 0 0 0 0 23
  Уланов Сергей ИУАТ СО212КОБ 8 0 0 0 10 5 0 0 0 0 23
  Лопатин Артем ИУАТ БО211ПИН 8 0 0 0 4 0 9 0 0 0 21
  Хананова Мария ЕНИ БО922ПРИ 8 0 0 0 0 10 0 3 0 0 21
  Семенов Александр ИУАТ СО211КОБ 8 0 0 0 2 10 0 0 0 0 20
  Бурцева Ольга ЕНИ БО911ПИА 8 0 0 0 0 10 0 2 0 0 20
  Ванеев Дмитрий ИУАТ СО221ТСС 8 0 0 0 0 10 0 2 0 0 20
  Белокрылов Роман ИУАТ СО221ТСС 8 0 0 0 0 10 2 0 0 0 20
  Мишин Юрий ИУАТ СО212КОБ 8 0 0 0 0 10 0 2 0 0 20
 

Подкорытова

Владислава

ЕНИ БО911ПРИ 8 0 0 0 0 10 0 2 0 0 20
  Агафонов Александр ИУАТ СО211КОБ 8 0 0 0 0 10 0 0 0 0 18
  Дуничева София ЕНИ БО911ПИА 8 0 0 0 0 10 0 0 0 0 18
  Койков Тимофей ЕНИ БО911САП 8 0 0 0 0 10 0 0 0 0 18
  Мокряков Эдуард ЕНИ БО911САП 8 0 0 0 0 10 0 0 0 0 18
  Рекун Иван ИУАТ СО212КОБ 8 0 0 0 0 10 0 0 0 0 18
  Матвийчук Кирилл ЕНИ БО911ПИА 8 0 0 0 0 10 0 0 0 0 18
  Дубовик Александр ЕНИ БО921САП 8 0 0 10 0 0 0 0 0 0 18
  Галев Михаил ИУАТ СО211КОБ 8 0 0 0 3 0 6 0 0 0 17
  Гурьянов Денис ИУАТ СО211КОБ 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 16
  Лаврентьев Кирилл ИУАТ СО221ТСС 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 16
  Гурин Владислав ЕНИ БО911ПИА 8 0 0 0 0 3 4 0 0 0 15
  Бордаков Артём ЕНИ БО911ПМИ 8 2 0 0 2 0 2 0 0 0 14
  Щукина Алена ЕНИ БО921САП 8 4 0 0 0 0 2 0 0 0 14
  Кузнецова Екатерина ИУАТ СО211КОБ 8 0 0 0 0 0 5 0 0 0 13
  Семенова Дарья ИУАТ СО211КОБ 8 0 0 0 0 0 5 0 0 0 13
  Жигарева Полина ИУАТ СО211КОБ 8 0 0 0 2 0 2 0 0 0 12
  Совастеев Алексей ИУАТ СО212КОБ 8 0 0 0 0 4 0 0 0 0 12
  Ртищев Виталий ИУАТ СО212КОБ 8 0 0 0 0 0 0 2 0 0 10
  Кан Екатерина ЕНИ БО911САП 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 10
  Нефедов Вячеслав ИУАТ СО221ТИ 8 0 0 0 0 0 2 0 0 0 10
  Зиньков Владислав ИУАТ СО211КОБ 8 0 0 0 0 0 2 0 0 0 10
  Шумейко Егор ИУАТ СО211КОБ 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 10
  Синицын Владимир ИТПС СО111ЭТХ 8 0 0 0 0 0 0 2 0 0 10
  Линг Эмили ЕНИ Бо911САП 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 9
  Бараков Антон ИУАТ СО211КОБ 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
  Дидук Александр ИУАТ СО212КОБ 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
  Мысник Никита ИУАТ СО211КОБ 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
  Плотников Кирилл ИУАТ СО211КОБ 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
  Ткаченко Павел ИУАТ СО222КОБ 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
  Кучанский Данил ИУАТ СО212КОБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Фигура Анастасия ИУАТ СО221КОБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0